Transparante tarieven voor je energielabel
Bij Niek A Energielabels weet je altijd precies waar je aan toe bent. Onze tarieven zijn helder, inclusief btw en gebaseerd op de oppervlakte van je woning in Nijmegen en omgeving.
Overzicht van onze prijzen
Elk tarief is inclusief een deskundige woningopname ter plaatse, een zorgvuldige berekening en de officiële registratie bij de overheid. Normaal gesproken ontvang je het energielabel al binnen één week.
| Woningoppervlakte | Tarief (incl. btw) |
|---|---|
| 0 – 50 m² | € 200,- |
| 50 – 100 m² | € 250,- |
| 100 – 150 m² | € 275,- |
| Grotere woningen | Tarief (incl. btw) |
|---|---|
| 150 – 200 m² (met plattegrond/meetrapport) | € 300,- |
| 150 – 200 m² (zonder plattegrond/meetrapport) | € 350,- |
| 200 – 250 m² (met plattegrond/meetrapport) | € 350,- |
| 200 – 250 m² (zonder plattegrond/meetrapport) | € 400,- |
| 250 m² of meer | Op aanvraag |
| Aanvullende opties | Tarief (incl. btw) |
|---|---|
| Spoedopname (in overleg) | + € 100,- |
| Woningopname ter plaatse | Inbegrepen |
| Officiële landelijke registratie | Inbegrepen |
| Levering binnen één week | Inbegrepen |
Direct een afspraak inplannen?
Heb je snel een officieel energielabel nodig of wil je overleggen over jouw woning? Bel of stuur gerust een appje naar 0651399022. We plannen de opname snel voor je in.